2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L

2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L

$81,999

Excl. Govt. Charges
0 views
Loading...
20,500 km
Sports Automatic
Ute
2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L

Key information

2024 Ford Ranger Raptor
Kilometres
20,500kms
Compliance year
2024
Build year
2024
Engine
3.0-litre
Fuel Type
Petrol
Transmission
Sports Automatic
Seats
5
Registration
1IYS372
Rego Expiry
Expires on July 9, 2026
Stock no
472265
VIN
MPBCMFE10RX609412

Dealer Comments

Car Summary

Body typeUte
Drive type4X4 Dual Range
Exterior colorWhite
Torque583 Nm
Cylinders6
GearboxSports Automatic

Specifications

Engine size3.0-litre
Fuel consumption11 L/100km
Fuel tank capacity80 L
Weight3130 kg
Length5380 mm
Height1926 mm
Width2028 mm

All Specifications

10 Speaker Stereo
12V Socket(s) - Auxiliary
17" Alloy Wheels
4 Wheel Disc Brakes
ABS (Antilock Brakes)
Adaptive Speed Limiter - Road Sign Recognition
Adjustable Steering Col. - Tilt & Reach
Airbag - Driver
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with John Hughes Hyundai. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Click to reveal phone number. Stock no: 472265
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with John Hughes Hyundai. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

John Hughes Hyundai. Hyundai Dealerin Victoria Park WA. Dealer License: LMCT 6061. Motor Vehicle Repairer: Workshop Licence Number MRB13028. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio