2024 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
    2024 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
    2024 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
    2024 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
    2024 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
    2024 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
    2024 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
    2024 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
    2024 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
    2024 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
    2024 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
    2024 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
    2024 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
    2024 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
    2024 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
    2024 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
    2024 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
    2024 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
    2024 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
    2024 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4

    2024 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4

    $116,999

    Excl. Govt. Charges
    0 views
    Loading...
    30,319 km
    Automatic
    Ute
    2024 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
    2024 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
    2024 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
    2024 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
    2024 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
    2024 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
    2024 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
    2024 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
    2024 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
    2024 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
    2024 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
    2024 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
    2024 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
    2024 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
    2024 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
    2024 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
    2024 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
    2024 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
    2024 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
    2024 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4

    Car Details

    2024 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1
    Used Car
    Automatic
    Ute
    30,319 km
    Petrol
    Expires on August 16, 2026
    Stock no: 472484
    Build Date: October 1, 2024
    Victoria Park WA 6100
    White
    4X4
    5 seats
    4 doors
    6200 cc
    95 views
    VIN: 3GCUD9EL6RG262109
    Dealer Comments
    false
    Disclaimer

    Please confirm price, specifications and features with John Hughes Hyundai. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

    Click to reveal phone number. Stock no: 472484
    Share this car
    Enquire Now
    Disclaimer

    Please confirm price, specifications and features with John Hughes Hyundai. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

    John Hughes Hyundai. Hyundai Dealer in Victoria Park WA. Dealer License: LMCT 6061. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
    Powered By Dealer Studio