2024 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
    2024 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
    2024 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
    2024 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
    2024 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
    2024 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
    2024 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
    2024 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
    2024 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
    2024 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
    2024 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
    2024 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
    2024 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
    2024 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
    2024 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4

    2024 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4

    $129,999

    Excl. Govt. Charges
    0 views
    Loading...
    27,393 km
    Automatic
    Ute
    2024 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
    2024 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
    2024 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
    2024 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
    2024 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
    2024 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
    2024 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
    2024 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
    2024 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
    2024 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
    2024 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
    2024 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
    2024 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
    2024 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
    2024 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4

    Car Details

    2024 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1
    Used Car
    Automatic
    Ute
    27,393 km
    Petrol
    Expires on July 8, 2026
    Stock no: 472076
    Build Date: October 1, 2023
    Welshpool WA 6106
    RED
    4X4
    5 seats
    4 doors
    6200 cc
    1 views
    VIN: 3GCUD9EL4RG143295
    Dealer Comments
    falsemore...
    Disclaimer

    Please confirm price, specifications and features with John Hughes Hyundai. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

    Click to reveal phone number. Stock no: 472076
    Share this car
    Enquire Now
    Disclaimer

    Please confirm price, specifications and features with John Hughes Hyundai. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

    John Hughes Hyundai. Hyundai Dealer in Victoria Park WA. Dealer License: LMCT 6061. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
    Powered By Dealer Studio