2020 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII 4X4 2.0L
2020 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII 4X4 2.0L
2020 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII 4X4 2.0L
2020 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII 4X4 2.0L
2020 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII 4X4 2.0L
2020 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII 4X4 2.0L
2020 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII 4X4 2.0L
2020 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII 4X4 2.0L
2020 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII 4X4 2.0L
2020 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII 4X4 2.0L
2020 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII 4X4 2.0L
2020 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII 4X4 2.0L
2020 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII 4X4 2.0L
2020 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII 4X4 2.0L
2020 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII 4X4 2.0L
2020 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII 4X4 2.0L
2020 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII 4X4 2.0L
2020 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII 4X4 2.0L
2020 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII 4X4 2.0L
2020 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII 4X4 2.0L

2020 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII 4X4 2.0L

$42,977

Excl. Govt. Charges
0 views
99,340 km
Sports Automatic
Ute
2020 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII 4X4 2.0L
2020 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII 4X4 2.0L
2020 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII 4X4 2.0L
2020 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII 4X4 2.0L
2020 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII 4X4 2.0L
2020 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII 4X4 2.0L
2020 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII 4X4 2.0L
2020 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII 4X4 2.0L
2020 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII 4X4 2.0L
2020 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII 4X4 2.0L
2020 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII 4X4 2.0L
2020 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII 4X4 2.0L
2020 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII 4X4 2.0L
2020 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII 4X4 2.0L
2020 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII 4X4 2.0L
2020 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII 4X4 2.0L
2020 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII 4X4 2.0L
2020 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII 4X4 2.0L
2020 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII 4X4 2.0L
2020 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII 4X4 2.0L

Car Details

2020 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII
Used Car
Sports Automatic
Ute
99,340 km
Diesel
Expires on May 1, 2026
Stock no: 469400
Build Date: December 1, 2020
Victoria Park WA 6100
Grey
4X4 Dual Range
5 seats
4 doors
2000 cc
1 views
VIN: MPBUMFF60LX316561
Dealer Comments
falsemore...
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with John Hughes Hyundai. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Click to reveal phone number. Stock no: 469400
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with John Hughes Hyundai. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

John Hughes Hyundai. Hyundai Dealer in Victoria Park WA. Dealer License: LMCT 6061. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio